當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磨拋機 > EcoMet™ 30全自動金相磨拋機
簡要描述:EcoMet30型全自動金相磨拋機為日常磨拋提供了更簡易的操作。簡便易用的觸摸屏將所有的常用功能置于簡潔的主界面菜單,可以讓您有更多時間致力于磨拋本身。主屏幕上可進行一鍵式步驟存儲,使常用設(shè)置的調(diào)用比以往更容易。EcoMet30的一鍵清洗功能為每步都需更換磨拋工藝的客戶節(jié)省時間。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
EcoMet30型全自動金相磨拋機為日常磨拋提供了更簡易的操作。簡便易用的觸摸屏將所有的常用功能置于簡潔的主界面菜單,可以讓您有更多時間致力于磨拋本身。主屏幕上可進行一鍵式步驟存儲,使常用設(shè)置的調(diào)用比以往更容易。EcoMet30的一鍵清洗功能為每步都需更換磨拋工藝的客戶節(jié)省時間。EcoMet30穩(wěn)定性測試超過2500小時,并足夠靈活可兼容8in[203mm]、10in[254mm]和12in[305mm]磨盤。可連接3個Burst組件來實現(xiàn)自動噴液并提高效率。
EcoMet30型全自動金相磨拋機優(yōu)點:
簡化常規(guī)打磨和拋光步驟
直觀的觸摸屏界面
簡單明了的菜單
當(dāng)前狀態(tài)一目了然
與自動配送系統(tǒng)兼容,可進一步節(jié)省成本并獲得高度可重復(fù)的結(jié)果
主屏幕上可存儲5個一鍵式磨拋步驟,輕觸即可調(diào)用
自動磨拋機易于清洗
沖洗和旋轉(zhuǎn)功能使您只需按一下按鈕即可快速輕松地進行清潔
磨盤可以輕松裝卸
大型直接排水系統(tǒng)
人性化的設(shè)計理念
觸摸屏的位置和角度適合不同身高的用戶
鑄鋁設(shè)計增加了產(chǎn)品的耐用性與穩(wěn)定性
EcoMet 30 自動磨拋機 規(guī)格 | |
---|---|
技術(shù)規(guī)格 | EcoMet 30 單盤自動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉(zhuǎn)速 | 50-500rpm,調(diào)整增量 50rpm |
旋轉(zhuǎn)方向 | 磨盤:逆時針 動力頭:順時針/逆時針 |
底座和動力頭 最大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉(zhuǎn)速 | 30-200rpm,調(diào)整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 165 lbs (75kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
技術(shù)規(guī)格 | EcoMet 30 雙盤自動研磨拋光機 |
---|---|
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉(zhuǎn)速 | 50-500rpm,調(diào)整增量 50rpm |
旋轉(zhuǎn)方向 | 磨盤:逆時針 動力頭:順時針/逆時針 |
底座和動力頭 最大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉(zhuǎn)速 | 30-200rpm,調(diào)整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 231.5 lbs (105kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml